1.0 TCe 90ch Evolution
Carrosserie | BERLINE |
Version | EVOLUTION |
Energie | ESSENCE |
Genre | |
Marque | Renault |
Modele | Clio |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | |
PuissFisc | |
VIN | VF1RJA00473864244 |
DateMec | 2024-11-20 |
Type | |
Cylindree | |
CarrosserieCG | |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | |
Depollution | |
Empatement | |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbPlacesAss | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
Ktype | |
EnergieCode | |
GenreCode | |
Collection | |
PuissanceKW | |
CodeMoteur | |
Prix | |
BrandImgPath | |
BrandImgFullPath | |
Country | |
OutputLang | |
CouleurInterieur |
Longueur | 4,05 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,44 m |
Empattement | 2,58 m |
Réservoir | 42 l |
Porte à faux avant | 0,830 m |
Porte à faux arrière | 0,637 m |
Garde au sol | 120 mm |
Poids à vide | 1 082 kg |
PTAC | 1 609 kg |
PTRA | 2 509 kg |
Charge utile | 527 kg |
Poids tracté freiné | 900 kg |
Poids tracté non freiné | 575 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 391 l |
Volume de coffre utile | 1 069 l |
Longueur utile | 1 464 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 1.0 TCe 90 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 999 cm³ |
Puissance réelle maxi | 91 ch / 67 kW |
Au régime de | 3 600 tr/min |
Couple maxi | 160 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 72,2 x 81,3 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide avec ressort amortisseur |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.