1.2 PureTech Allure
Carrosserie | CITADINE BREAK |
Version | 1.2 VTI - 12V |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | Peugeot |
Modele | 2008 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 82 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF3CUHMZ0EY114015 |
DateMec | 2014-09-29 |
Type | M10PGTVP0167000 |
Cylindree | 1199 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 114 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS CLAIR |
Depollution | 1 |
Empatement | 254 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 157 |
Largeur | 174 |
Longueur | 416 |
ModeInjection | Injection dans le collecteur d'admission/Carburateur |
ModeleEtude | 2008 I (CU_) |
NSerie | EY114015 |
NbCylind | |
NbPlacesAss | 5 |
NbSoupapes | 12 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1045 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1582 |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
Ktype | 58874 |
EnergieCode | 1 |
GenreCode | |
Collection | NON |
PuissanceKW | 60 |
CodeMoteur | EB2F_HMZ |
Prix | 0 |
BrandImgPath | |
BrandImgFullPath | |
Country | FR |
OutputLang | |
CouleurInterieur | |
CouleurInterieur |
Longueur | 4.159 m |
Largeur | 1.829 m |
Hauteur | 1.556 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.538 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0.82 m |
Porte à faux arrière | 0.801 m |
Voies avant | 1.477 m |
Voies arrière | 1.488 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 045 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 582 kg |
PTRA | 2 362 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 100 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 350 l |
Volume de coffre utile | 1 194 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.2 VTi |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 1 199 cm³ |
Puissance réelle maxi | 82 ch / 60 kW |
Au régime de | 5 750 tr/min |
Couple maxi | 118 Nm |
Au régime de | 2 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 75 x 90.5 mm |
Rapport volumétrique | 11 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | nc |
Matériau du chassis | nc |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.4 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | Train avant de type "pseudo McPherson", ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés |
Type de suspension arrière | Train arrière avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.