Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.4 VTT - 16V |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 207 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 95 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF3WC8FSC34281755 |
DateMec | 2008-05-29 |
Type | MPE1212TK432 |
Cylindree | 1397 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 145 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | NOIR |
Depollution | 1 |
Empatement | 254 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 150 |
Largeur | 175 |
Longueur | 403 |
ModeInjection | Injection dans le collecteur d'admission/Carburateur |
ModeleEtude | 207/207 (WA_, WC_) |
NSerie | 34281755 |
NbCylind | |
NbPlacesAss | 5 |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1178 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1640 |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
Ktype | 26630 |
EnergieCode | 1 |
GenreCode | |
Collection | NON |
PuissanceKW | 70 |
CodeMoteur | EP3_8FS |
Prix | 0 |
BrandImgPath | |
BrandImgFullPath | |
Country | FR |
OutputLang | |
CouleurInterieur | |
CouleurInterieur |
Longueur | 4.03 m |
Largeur | 1.72 m |
Hauteur | 1.47 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.54 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0.83 m |
Porte à faux arrière | 0.66 m |
Voies avant | 1.475 m |
Voies arrière | 1.466 m |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.3 Cx |
Poids à vide | 1 223 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 620 kg |
PTRA | 2 450 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 000 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 270 l |
Volume de coffre utile | 923 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 185/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.4 |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 1 360 cm³ |
Puissance réelle maxi | 75 ch / 54 kW |
Au régime de | 5 400 tr/min |
Couple maxi | 118 Nm |
Au régime de | 3 300 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 75 x 77 mm |
Rapport volumétrique | 10,2 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro IV |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.4 m |
Diamètre de braquage (mur) | 10.8 m |
Nombre de tours de volant | 2.9 |
Type de suspension avant | Pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés. |
Type de suspension arrière | Train arrière avec traverse déformable, ressorts hélicoidaux et amortisseurs hydrauliques. |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.