1.6 THP 155ch Just Mat
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.6 THP - 16V TURBO |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | DS3 |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 156 |
PuissFisc | 9 |
VIN | VF7SA5FV8CW526191 |
DateMec | 2012-03-15 |
Type | |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 139 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
Depollution | 1 |
Empatement | 0 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 0 |
Largeur | 0 |
Longueur | 0 |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | DS3 (SA_) |
NSerie | CW526191 |
NbCylind | |
NbPlacesAss | 5 |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1090 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1590 |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
Ktype | 32035 |
EnergieCode | 1 |
GenreCode | |
Collection | NON |
PuissanceKW | 115 |
CodeMoteur | EP6CDT_5FV |
Prix | 0 |
BrandImgPath | |
BrandImgFullPath | |
Country | FR |
OutputLang | |
CouleurInterieur |
Longueur | 3.948 m |
Largeur | 1.715 m |
Hauteur | 1.458 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.464 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0.824 m |
Porte à faux arrière | 0.66 m |
Voies avant | 1.468 m |
Voies arrière | 1.471 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 165 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 597 kg |
PTRA | 2 490 kg |
Charge utile | 432 kg |
Poids tracté freiné | 1 150 kg |
Poids tracté non freiné | 570 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 285 l |
Volume de coffre utile | 980 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/45 R17 |
Taille des roues arrière | 205/45 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.6 THP 16v |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 598 cm³ |
Puissance réelle maxi | 156 ch / 115 kW |
Au régime de | 6 000 tr/min |
Couple maxi | 240 Nm |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 77 x 85,8 mm |
Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.4 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 3.1 |
Type de suspension avant | Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux,amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. |
Type de suspension arrière | Essieu à bras tirés, avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques téléscopiques et barre antiroulis. |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.