200 Fascination 7G-DCT
Carrosserie | BREAK |
Version | AMG |
Energie | GAZOLE |
Genre | |
Marque | Mercedes-Benz |
Modele | Classe GLA |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | |
PuissFisc | |
VIN | |
DateMec | |
Type | |
Cylindree | |
CarrosserieCG | |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | |
Depollution | |
Empatement | |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbPlacesAss | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
Ktype | |
EnergieCode | |
GenreCode | |
Collection | |
PuissanceKW | |
CodeMoteur | |
Prix | |
BrandImgPath | |
BrandImgFullPath | |
Country | |
OutputLang | |
CouleurInterieur | |
CouleurInterieur |
Longueur | 4.417 m |
Largeur | 1.804 m |
Hauteur | nc |
Hauteur avec barres de toit | 1.479 m |
Empattement | 2.699 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0.906 m |
Porte à faux arrière | 0.812 m |
Voies avant | 1.569 m |
Voies arrière | 1.56 m |
Angle d'attaque | 15.8 ° |
Angle ventral | 13 ° |
Angle de fuite | 22 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.29 Cx |
Poids avec conducteur | nc |
Charge utile | 485 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 421 l |
Volume de coffre utile | na |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | 638 mm |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | 807 mm |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 235/45 R19 |
Taille des roues arrière | 235/45 R19 |
Type de roues de secours | Runflat |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Au régime de | nc |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | nc |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.84 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | nc |
Type de suspension arrière | nc |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.